Utdelade fondmedel
Här presenteras utdelningar av Svensk sjuksköterskeförenings projektmedel.
Vill du se vilka som tilldelats projektmedel kan du ladda ner eller skriva ut dokumentet nedan.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Utdelade projektmedel 2019.pdf Pdf, 100.7 kB. | 100.7 kB | 2020-11-09 10.43 | |
Utdelade projektmedel 2020.pdf Pdf, 186.3 kB. | 186.3 kB | 2021-01-08 17.17 | |
Utdelade projektmedel 2021.pdf Pdf, 106.6 kB. | 106.6 kB | 2022-01-19 08.45 | |
Utdelade projektmedel 2022.pdf Pdf, 103.4 kB. | 103.4 kB | 2022-12-19 10.41 | |
Utdelade projektmedel 2023.pdf Pdf, 208.6 kB. | 208.6 kB | 2024-01-22 14.33 |
Senast publicerad: